ウォーターマークホテル長崎・ハウステンボス
- 宿泊について:0956-27-0505/レストランについて:0956-27-0548
会場 | 面積(m2) | 天井高(m) | ご利用人数 | 室料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正餐 | 立食ビュッフェ | スクール | シアター | 基本
2時間 |
延長
1時間 |
展示会
1日 |
|||
デューク | 81 | 2.95 | 32 | 40 | 45 | 60 | 40,000円 | 10,000円 | 140,000円 |
マーキス | 54 | 24 | 30 | 36 | 40 | 30,000円 | 10,000円 | 105,000円 | |
バロン | 61 | 24 | 30 | 36 | 40 | 30,000円 | 10,000円 | 105,000円 | |
マーキス&バロン | 115 | 56 | 60 | 72 | 100 | 60,000円 | 15,000円 | 210,000円 |
※別途消費税が加算されます
備品・機材 | 料金 |
---|---|
音響費(ワイヤレスマイク2本、CD、iPod対応) | 会場費に含む |
プロジェクター | 5,000円 |
スクリーン(1.8m×2.4m) | 1,000円 |
ホワイトボード | 会場費に含む |
ステージ(1.2m×2.4m) | 会場費に含む |
吊看板 | 5,000円〜 |
立看板 | 15,000円〜 |
卓上装花 | 1,500円~ |
※上記金額は全て税別です。
お申し出日 | お取消料 |
---|---|
91日前以前 | お見積り総額の20% |
90日前~31日前 | お見積り総額の30% |
30日前~15日前 | お見積り総額の50% |
14日前~2日 | お見積り総額の80% |
前日および当日 | お見積り総額の100% |